قیمت لحظه ای

نمایش قیمت طلا,نقره و سکه های بانکی

قیمت لحظه ای طلا

محبوبترین
نوع واحد قیمت خرید (تومان ) بیشترین قیمت (تومان) کمترین قیمت (تومان) تغییرات
طلای آبشده 18 عیار 127,092 3,127,467 3,097,600 0 معامله
نقره 925 52,796 52,985 52,747 0 معامله
سکه شمش 24 عیار 4,444,600 4,492,300 4,414,200 -1 معامله
تمام سکه بهار آزادی (قبل 86) 37,300,000 37,500,000 37,300,000 0 معامله
تمام سکه بهار آزادی (بعد 86) 37,505,000 37,730,000 37,490,000 0 معامله
نیم سکه بهار آزادی (قبل 86) 17,200,000 17,200,000 17,200,000 0 معامله
نیم سکه بهار آزادی (بعد 86) 23,200,000 23,200,000 23,100,000 0 معامله
ربع سکه بهار آزادی (قبل 86) 9,000,000 9,100,000 9,000,000 0 معامله
ربع سکه بهار آزادی (بعد 86) 15,200,000 15,200,000 15,200,000 0 معامله
سکه پارسیان 0/100 412,000 412,000 412,000 0 معامله
سکه پارسیان 0/200 754,000 754,000 754,000 0 معامله
سکه پارسیان 0/300 1,095,000 1,095,000 1,095,000 0 معامله
سکه پارسیان 0/400 1,437,000 1,437,000 1,437,000 0 معامله
سکه پارسیان 0/500 1,778,000 1,778,000 1,778,000 0 معامله
سکه پارسیان 0/600 2,120,000 2,120,000 2,120,000 0 معامله
سکه پارسیان 0/700 2,462,000 2,462,000 2,462,000 0 معامله
سکه پارسیان 0/800 2,804,000 2,804,000 2,804,000 0 معامله
سکه پارسیان 0/900 3,145,000 3,145,000 3,145,000 0 معامله
سکه پارسیان 1/000 3,507,000 3,507,000 3,507,000 0 معامله
سکه پارسیان 1/100 3,850,000 3,850,000 3,850,000 0 معامله
سکه پارسیان 1/200 4,190,000 4,190,000 4,190,000 0 معامله
سکه پارسیان 1/300 4,535,000 4,535,000 4,535,000 0 معامله
سکه پارسیان 1/400 4,875,000 4,875,000 4,875,000 0 معامله
سکه پارسیان 1/500 5,220,000 5,220,000 5,220,000 0 معامله
نیاز به مشاوره دارید ؟ با کارشناسان ما تماس بگیرید

اگر پیش از ثبت سفارش خود، سوالی دارید تیم پشتیبانی ما از ساعت 8:30 صبح الی 11:30 شب پاسخگوی شما خواهند بود.